TOTAL FLIGHT
2026.01.01-2026.03.08

COUNTRY 16 AIRLINE 57

 OVERFLIGHT 15732

INTERNATIONAL TAKEOFF AND LANDING FLIGHT 2503

DOMESTIC TAKEOFF AND LANDING FLIGHT 1527

2024 TOTAL FLIGHT
The Air traffic flow management division planned a total of 331,865 flights in 2024. 91,781 flights of 161 air carriers from 40 countries such as People’s Republic of China, Ethiopia, Korea, Russian Federation, United Arab Emirates, etc., including 67,823 transit flights, 12,990 international take-off and landing flights, and 10,968 domestic take-off and landing flights were carried out through Mongolia’s airspace. respectively, the total number of flights increased by 44.6% compared to the previous year.

 INTERNATIONAL SUMMER FLIGHT SCHEDULE – 2026
AIRLINES FLIGHT DESTINATION ETD DAYS OF WEEK EFFECTIVE PERIOD OF FLIGHT
1 2 3 4 5 6 7
MGL137 FRANKFURT (FRANKFURT MAIN) 10:10   2026.03.29 – 2026.10.24
MGL137 10:10           2026.06.05 – 2026.09.27
MGL161 ISTANBUL (ISTANBUL) 07:55   2026.03.29 – 2026.10.22
MGL223 BEIJING (CAPITAL) 06:15       2026.03.30 – 2026.10.24
MGL223 18:00       2026.03.29 – 2026.10.23
MGL227 22:30 2026.04.06 – 2026.10.20
MGL227 22:50           2026.04.01 – 2026.10.22
MGL227 23:00 2026.04.04 – 2026.10.18
MGL241 EREEN (SAIVUSU) 17:00 2026.03.29 – 2026.10.23
MGL257 KHOKHKHOT (BAITA)  21:25 2026.03.29 – 2026.10.24
MGL265 SHANGHAI (PUDONG) 20:30   2026.04.01 – 2026.10.22
MGL297 HONG KONG 06:20       2026.03.29 – 2026.10.23
MGL2971 12:55           2026.03.30 – 2026.10.24
MGL297 12:55           2026.04.01 – 2026.10.21
MGL2971 12:55           2026.06.02 – 2026.09.29
MGL297 06:20 2026.07.06 – 2026.08.31
MGL301 SEOUL ( INCHEON )  08:40 2026.03.29 – 2026.10.24
MGL307 18:15 2026.03.29 – 2026.10.24
MGL307 18:15 2026.06.01 – 2026.09.30
MGL309 20:30 2026.06.01 – 2026.10.01
MGL501 TOKYO (NARITA) 07:45 2026.03.29 – 2026.10.24
MGL503 07:00       2026.07.01 – 2026.08.29
MGL509 13:15 2026.06.01 – 2026.09.28
MGL509 14:05 2026.06.05 – 2026.09.25
MGL505 TOKYO (KANSAI) 13:00 2026.06.03 – 2026.09.30
MML411 ALMATY (ALMATY) 11:40 2026.03.29 – 2026.10.24
MML411 10:20         2026.03.29 -2026.10.24
MML861 EREEN (SAIVUSU) 08:45       2026.03.29 – 2026.10.24
MML851 HAYLAAR (KHOLENBUIR) 13:20         2026.03.29 – 2026.10.24
MML895 ORDOS (EJIN HORO) 13:20       2026.03.29 – 2026.10.24
MML811 HAIKOU (MEILAN) 22:10       2026.03.29 – 2026.10.24
MML815 SANYA (FENGHUAN) 22:10           2026.03.29 – 2026.10.24
MML817 22:10         2026.03.29 – 2026.10.24
MML801 BEIJING /DAXING/ 18:55 2026.03.29 – 2026.10.24
MNG601 SEOUL ( INCHEON )  12:10 2026.03.30 – 2026.10.19
MNG601 11:30 2026.04.01 – 2026.10.24
MNG601 12:30 2026.06.05 – 2026.09.27
MNG601 12:30 2026.06.04 – 2026.09.24
MNG901 TOKYO (NARITA) 08:00           2026.03.31 – 2026.10.23
MNG901 08:00             2026.03.29 – 2026.04.12
MNG901 08:00       2026.06.07 – 2026.09.27
MNG901 08:00         2026.07.02 – 2026.08.29
MNG801 KHOKHKHOT (BAITA)  14:00         2026.03.30 – 2026.10.21
MNG801 20:30             2026.04.03 – 2026.10.23
CCA758 KHOKHKHOT (BAITA)  13:00 2026.03.29 – 2026.10.24
CCA902 BEIJING (CAPITAL) 11:50 2026.03.29 – 2026.10.24
CCA956 16:30 2026.03.29 – 2026.06.14
CCA724 18:30 2026.06.15 – 2026.09.15
CCA956 16:30 2026.06.15 – 2026.09.13
CCA956 13:30 2026.06.18 – 2026.09.10
CCA956 16:30 2026.09.14 – 2026.09.20
CCA956 16:30       2026.09.21 – 2026.10.23
ABL412 BUSAN (GIMHAE) 01:50 2026.03.31 – 2026.10.24
DKH1528 SANYA /PHOENIX/ 03:30 2026.03.29 – 2026.10.24
EOK422 CHEONGJU /CHEONGJU/ 02:05 2026.03.29 – 2026.10.24
AAR568 SOUL ( INCHEON )  00:25         2026.03.29 – 2026.10.25
AAR568 00:25 2026.06.01 – 2026.09.30
IAE231 IRKUTSK (IRKUTSK) 02:00 2026.03.29 – 2026.10.24
JJA5204 SOUL ( INCHEON )  13:20 2026.03.29 – 2026.10.24
JJA5204 13:20 2026.06.01 – 2026.09.30
JJA5258 BUSAN (GIMHAE) 01:40 2026.03.29 – 2026.10.25
SSJ506 KRASNOYARSK 05:40 2026.04.05 – 2026.05.10
SSJ506 11:20 2026.05.17 – 2026.06.14
SSJ506 05:40 2026.06.21 – 2026.10.25
SSJ536 KYZYL 05:05 2026.05.07 – 2026.09.28
KAL2042 SEOUL /INCHEON/ 13:00   2026.03.29 – 2026.05.31
KAL2042 13:00 2026.06.01 – 2026.10.04
KAL2042 13:00 2026.10.05 – 2026.10.24
KAL2046 00:45 2026.06.07 – 2026.09.28
JNA782 BUSAN/GIMHAE/ 01:30 2026.05.22 – 2026.10.24
UAL6 TOKYO/NARITA/ 09:55 2026.04.30 – 2026.10.12
CUA808 ERDOS/EJIN HORO/ 21:10         2026.03.29 – 2026.10.24
CUA808 21:30 2026.03.29 – 2026.10.24
THY237 ISTANBUL 09:10       2026.03.30 – 2026.10.24
TWB422 SEOUL /INCHEON/ 12:55 2026.06.01 – 2026.09.30
TWB424 DAEGU/DAEGU/ 00:50 2026.04.23 – 2026.05.10
TWB424 00:50 2026.05.12 – 2026.10.04
TWB424 00:50 2026.10.08 – 2026.10.22
TWB426 CHEONGJU/CHEONGJU/ 01:20 2026.04.22 – 2026.10.24
AIRLINES FLIGHT DESTINATION ETA DAYS OF WEEK EFFECTIVE PERIOD OF FLIGHT
1 2 3 4 5 6 7
MGL138 FRANKFURT (FRANKFURT MAIN) 04:40       2026.03.29 – 2026.10.24
MGL138 04:40           2026.06.05 – 2026.09.27
MGL162 ISTANBUL (ISTANBUL) 03:30       2026.03.29 – 2026.10.22
MGL224 BEIJING (CAPITAL) 12:00       2026.03.30 – 2026.10.24
MGL224 23:40       2026.03.29 – 2026.10.23
MGL228 04:10 2026.04.06 – 2026.10.20
MGL228 04:30       2026.04.01 – 2026.10.22
MGL228 04:30 2026.04.04 – 2026.10.18
MGL242 EREEN (SAIVUSU) 20:20 2026.03.29 – 2026.10.23
MGL258 KHOKHKHOT (BAITA)  02:15 2026.03.29 – 2026.10.24
MGL266 SHANGHAI (PUDONG) 05:00 2026.04.01 – 2026.10.22
MGL298 HONG KONG 16:45       2026.03.29 – 2026.10.23
MGL2972 23:10           2026.03.30 – 2026.10.24
MGL298 23:10           2026.04.01 – 2026.10.21
MGL2972 23:10         2026.06.02 – 2026.09.29
MGL298 16:45           2026.07.06 – 2026.08.31
MGL302 SEOUL ( INCHEON )  17:00 2026.03.29 – 2026.10.24
MGL308 02:45       2026.03.29 – 2026.10.24
MGL308 02:45 2026.06.01 – 2026.09.30
MGL310 04:30 2026.06.01 – 2026.10.01
MGL502 TOKYO (NARITA) 19:15 2026.03.29 – 2026.10.24
MGL504 18:30   2026.07.01 – 2026.08.29
MGL510 00:45           2026.06.01 – 2026.09.28
MGL510 01:35           2026.06.05 – 2026.09.25
MGL506 TOKYO (KANSAI) 22:40           2026.06.03 – 2026.09.30
MML412 ALMATY (ALMATY) 20:55     2026.03.29 – 2026.10.24
MML412 19:35       2026.03.29 -2026.10.24
MML862 EREEN (SAIVUSU) 12:20     2026.03.29 – 2026.10.24
MML852 HAYLAAR (KHOLENBUIR) 17:40       2026.03.29 – 2026.10.24
MML896 ORDOS (EJIN HORO) 17:40       2026.03.29 – 2026.10.24
MML812 HAIKOU (MEILAN) 09:10         2026.03.29 – 2026.10.24
MML816 SANYA (FENGHUAN) 01:10           2026.03.29 – 2026.10.24
MML818 09:10 2026.03.29 – 2026.10.24
MML802 BEIJING /DAXING/ 00:45 2026.03.29 – 2026.10.24
MNG602 SEOUL ( INCHEON )  19:35         2026.03.30 – 2026.10.19
MNG602 18:35           2026.04.01 – 2026.10.24
MNG602 19:35       2026.06.05 – 2026.09.27
MNG602 19:35         2026.06.04 – 2026.09.24
MNG902 TOKYO (NARITA) 19:00         2026.03.31 – 2026.10.23
MNG902 19:00       2026.03.29 – 2026.04.12
MNG902 19:00       2026.06.07 – 2026.09.27
MNG902 19:00           2026.07.02 – 2026.08.29
MNG802 KHOKHKHOT (BAITA)  18:30         2026.03.30 – 2026.10.21
MNG802 01:00         2026.04.03 – 2026.10.23
CCA757 KHOKHKHOT (BAITA)  12:00 2026.03.29 – 2026.10.24
CCA901 BEIJING (CAPITAL) 10:50 2026.03.29 – 2026.10.24
CCA955 15:05     2026.03.29 – 2026.06.14
CCA723 17:15 2026.06.15 – 2026.09.15
CCA955 15:05 2026.06.15 – 2026.09.13
CCA955 12:10     2026.06.18 – 2026.09.10
CCA955 15:05     2026.09.14 – 2026.09.20
CCA955 15:05     2026.09.21 – 2026.10.23
ABL411 BUSAN (GIMHAE) 00:50       2026.03.31 – 2026.10.24
DKH1527 SANYA /PHOENIX/ 02:30           2026.03.29 – 2026.10.24
EOK421 CHEONGJU /CHEONGJU/ 00:05     2026.03.29 – 2026.10.24
AAR567 SOUL ( INCHEON )  23:05 2026.03.29 – 2026.10.25
AAR567 23:05       2026.06.01 – 2026.09.30
IAE230 IRKUTSK (IRKUTSK) 01:00 2026.03.29 – 2026.10.24
JJA5203 SOUL ( INCHEON )  12:20       2026.03.29 – 2026.10.24
JJA5203 12:20         2026.06.01 – 2026.09.30
JJA5257 BUSAN (GIMHAE) 00:40   2026.03.29 – 2026.10.25
SSJ505 KRASNOYARSK 04:15       2026.04.05 – 2026.05.10
SSJ505 09:55       2026.05.17 – 2026.06.14
SSJ505 04:15 2026.06.21 – 2026.10.25
SSJ535 KYZYL 01:50 2026.05.07 – 2026.09.28
KAL2041 SEOUL /INCHEON/ 10:50 2026.03.29 – 2026.05.31
KAL2041 10:50 2026.06.01 – 2026.10.04
KAL2041 10:50 2026.10.05 – 2026.10.24
KAL2045 22:50 2026.06.07 – 2026.09.28
THY236 ISTANBUL 07:20 2026.03.30 – 2026.10.24
JNA781 BUSAN/GIMHAE/ 00:30 2026.05.22 – 2026.10.24
UAL7 TOKYO/NARITA/ 20:55 2026.04.30 – 2026.10.12
CUA807 ERDOS/EJIN HORO/ 20:10 2026.03.29 – 2026.10.24
CUA807 20:25 2026.03.29 – 2026.10.24
TWB421 SEOUL /INCHEON/ 11:40 2026.06.01 – 2026.09.30
TWB423 DAEGU/DAEGU/ 23:30 2026.04.23 – 2026.05.10
TWB423 23:30 2026.05.12 – 2026.10.04
TWB423 23:30 2026.10.08 – 2026.10.22
TWB425 CHEONGJU/CHEONGJU/ 00:20 2026.04.22 – 2026.10.24
 DOMESTIC SUMMER FLIGHT SCHEDULE -2026
AIRLINES FLIGHT DESTINATION ETD DAYS OF WEEK EFFECTIVE PERIOD OF FLIGHT
1 2 3 4 5 6 7
MGL031 KHOVD (KHOVD) 06:45         2026.03.29 – 2026.06.21
MGL031 06:45           2026.06.28 – 2026.10.20
MGL031 10:50         2026.04.03 – 2026.10.23
MGL041 BAYANKHONGOR 12:35       2026.03.31 – 2026.06.20
MGL041 BAYANKHONGOR-GOBI ALTAI 14:30         2026.03.31 – 2026.06.20
MGL041 BAYANKHONGOR 12:35         2026.06.27 – 2026.10.24
MGL041 BAYANKHONGOR-GOBI ALTAI 14:30         2026.06.27 – 2026.10.24
MGL061 ZAVKHAN 13:05         2026.03.30 – 2026.06.08
MGL061 ZAVKHAN-UVS 15:25         2026.03.30 – 2026.06.08
MGL061 ZAVKHAN 13:05 2026.06.15– 2026.10.22
MGL061 ZAVKHAN-UVS 15:25 2026.06.15– 2026.10.22
MGL067 BAYAN- ULGII (ULGII) 06:45 2026.04.01 – 2026.09.05
MGL067 06:45 2026.09.12 – 2026.10.24
MGL067 06:45 2026.06.01 – 2026.10.05
 MGL081 KHUVSGUL (MURUN) 09:00 2026.04.02 – 2026.06.04
 MGL081 09:00 2026.06.18 – 2026.10.22
 MGL081 12:30 2026.03.29 – 2026.10.18
 MGL081 18:25 2026.06.02 – 2026.06.16
 MGL081 18:25 2026.06.30 – 2026.08.25
MGL091 UMNUGOBI (GURVAN SAIKHAN) 06:45 2026.04.03 – 2026.10.23
MGL091 17:30 2026.03.29 – 2026.10.18
MGL091 19:00 2026.06.20 – 2026.08.29
MGL091 17:30 2026.06.24 – 2026.08.26
AIRLINES FLIGHT DESTINATION ETA DAYS OF WEEK EFFECTIVE PERIOD OF FLIGHT
1 2 3 4 5 6 7
MGL032 KHOVD (KHOVD) 11:35 2026.03.29 – 2026.06.21
MGL032 11:35 2026.06.28 – 2026.10.20
MGL032 15:35 2026.04.03 – 2026.10.23
MGL042 GOVI-ALTAI 17:25 2026.03.31 – 2026.06.20
MGL042 17:25 2026.06.27 – 2026.10.24
MGL062 UVS (DEGLII TSAGAAN) 18:50 2026.03.30 – 2026.06.08
MGL062 18:50 2026.06.15 – 2026.10.22
MGL068 BAYAN-ULGII 12:05 2026.04.01 – 2026.09.05
MGL068 12:05 2026.09.12 – 2026.10.24
MGL068 12:05 2026.06.01 – 2026.10.05
 MGL082 KHUVSGUL (MURUN) 12:00 2026.04.02 – 2026.06.04
 MGL082 12:00 2026.06.18 – 2026.10.22
 MGL082 15:30 2026.03.29 – 2026.10.18
 MGL082 21:25 2026.06.02 – 2026.06.16
 MGL082 21:25 2026.06.30 – 2026.08.25
MGL092 UMNUGOBI (GURVAN SAIKHAN) 09:40 2026.04.03 – 2026.10.23
MGL092 20:25 2026.03.29 – 2026.10.18
MGL092 21:55 2026.06.20 – 2026.08.29
MGL092 20:25 2026.06.24 – 2026.08.26
VIDEO